Normas ( 30 )
| Ítem | País | Entidad | __________________Norma________________ | Precio | Páginas | Origen | Fuente | _____Referencia_____ |
| 1 | Perú | MINEM | Ley de concesiones eléctricas. | Gratis | 58 | Oficial | Fuente | Ministerio de Energía y Minas |
| 2 | Perú | MINEM | Reglamento de la ley de concesiones eléctricas. | Gratis | 100 | Oficial | Fuente | Ministerio de Energía y Minas |
| 3 | Perú | MINEM | Norma de procedimientos para la elaboración de proyectos y ejecución de obras en sistemas de distribución y sistemas de utilización en media tensión en zonas de concesión de distribución. | Gratis | 27 | Oficial | Fuente | Ministerio de Energía y Minas |
| 4 | Perú | MINEM | Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Subsector Electricidad. | Gratis | 46 | Oficial | Fuente | Ministerio de Energía y Minas |
| 5 | Perú | MINEM | Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos. | Gratis | 56 | Oficial | Fuente | Ministerio de Energía y Minas |
| 6 | Perú | MINEM | Norma Técnica “Uso de la Electricidad en Minas”. | Gratis | 33 | Oficial | Fuente | Ministerio de Energía y Minas |
| 7 | Perú | MINEM | Norma DGE «Conexiones Eléctricas en Baja Tensión en zonas de Concesión de Distribución» | Gratis | 67 | Oficial | Fuente | Ministerio de Energía y Minas |
| 8 | Perú | MINEM | Norma técnica “Contraste del sistema de medición de energía eléctrica”. | Gratis | 10 | Oficial | Fuente | Ministerio de Energía y Minas |
| 9 | Perú | NTP | NTP IEC/TS 60479-1 «EFECTOS DE LA CORRIENTE SOBRE EL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMESTICOS. Parte 1: Aspectos generales.» | 86.95 soles | – – – | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 10 | Perú | NTP | NTP 370.312 «Acreditación de los instaladores electricistas de edificaciones residenciales con potencia contratada hasta 10 kW» | 55.01 soles | – – – | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 11 | Perú | NTP | NTP IEC 60364-1 «Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 1: Principios fundamentales, determinación de las características generales, definiciones» | 86.95 soles | – – – | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 12 | Perú | NTP | NTP-IEC 60364-7-701 «Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-701: Requisitos para instalaciones especiales o localizaciones. Localizaciones que contienen una bañera o una ducha» | 39.29 soles | – – – | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 13 | Perú | NTP | NTP-IEC 60364-7-704:2016 «Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-704: Requisitos para instalaciones o emplazamientos especiales. Instalaciones en obras de construcción y demolición» | 21.78 soles | – – – | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 14 | Perú | NTP | NTP-IEC 60364-7-705 «Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-705: Requisitos para instalaciones o localizaciones especiales. Establecimientos agrícolas o de horticultura» | 47.60 soles | – – – | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 15 | Perú | NTP | NTP-IEC 60364-7-710 «Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7-710: Requisitos para instalaciones o emplazamientos especiales. Locales de uso médico» | 55.01 soles | – – – | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 16 | Perú | NTP | NTP 370.038 «Interruptores eléctricos manuales para instalaciones domiciliarias y análogas» | 47.60 soles | – – – | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 17 | Perú | NTP | NTP 370.040 «Cajas de pase, salida y cajas de interruptores para uso en instalaciones eléctricas» | 47.60 soles | – – – | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 18 | Perú | NTP | NTP 370.221 «CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Definiciones generales» | 29.89 soles | – – – | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 19 | Perú | NTP | NTP 370.308 «Interruptores automáticos en caja moldeada» | 130.98 soles | – – – | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 20 | Perú | NTP | NTP 370.309 «Interruptores en caja moldeada» | 130.98 soles | – – – | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 21 | Perú | NTP | NTP IEC 60228 «Conductores para cables aislados» | 39.29 soles | – – – | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 22 | Perú | NTP | NTP IEC 60669-1 «INTERRUPTORES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS FIJAS DOMÉSTICAS Y SIMILARES. Parte 1: Requisitos generales» | 120.27 soles | – – – | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 23 | Perú | NTP | NTP-IEC 61058-1 «Interruptores para aparatos. Parte 1: Requisitos generales» | 173.24 soles | – – – | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 24 | Perú | NTP | NTP 370.313 «EQUIPAMIENTO DE TABLEROS DE BAJA TENSIÓN. Reglas generales» | 146.34 soles | – – – | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 25 | Perú | NTP | NTP-IEC 60320-1 «Conectores para aparatos para uso doméstico y propósitos generales similares. Parte 1: Requisitos generales.» | 96.19 soles | – – – | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 26 | Perú | NTP | NTP-IEC 60028 «Norma internacional de resistencia del cobre» | 12.87 soles | – – – | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 27 | Perú | NTP | NTP-IEC 60287-1-1 «Cables eléctricos. Cálculo de la capacidad de corriente. Parte 1-1: Ecuaciones de capacidades de corriente (factor de carga 100 %) y cálculo de pérdidas. Generalidades» | 74.23 soles | – – – | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 28 | Perú | NTP | NTP/RT-IEC/TR 62095 «Cables eléctricos. Cálculos para corrientes nominales. Método del elemento finito.» | 70.93 soles | – – – | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 29 | Perú | NTP | NTP 370.025 «Contactores» | 86.95 soles | – – – | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |






