Normas ( 30 )
| Ítem | País | Entidad | _______________________Norma_______________________ | Precio | Páginas | Origen | Fuente | ___Referencia___ |
| 1 | Perú | MINEM | Código nacional de electricidad (Suministro 2011) | Gratis | 326 | Oficial | Fuente | Ministerio de Energía y Minas |
| 2 | Perú | MINEM | Manual de interpretación del Código nacional de electricidad – Suministro 2001 | Gratis | 386 | Oficial | Fuente | Ministerio de Energía y Minas |
| 3 | Perú | MINEM | Código nacional de electricidad (Utilización 2006) | Gratis | 836 | Oficial | Fuente | Ministerio de Energía y Minas |
| 4 | Perú | MINEM | Manual de sustentación del Código nacional de electricidad Utilización 2006 | Gratis | 749 | Oficial | Fuente | Ministerio de Energía y Minas |
| 5 | Perú | MINEM | Reglamento de seguridad y salud en el trabajo con electricidad – 2013 (RESESATE-2013) | Gratis | 59 | Oficial | Fuente | Ministerio de Energía y Minas |
| 6 | Perú | MVCS | Reglamento nacional de edificaciones | Gratis | 439 | Oficial | Fuente | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento |
| 7 | Perú | MINEM | Norma DGE – Terminología en electricidad | Gratis | 585 | Oficial | Fuente | Ministerio de Energía y Minas |
| 8 | Perú | MINEM | Norma DGE – Terminología en electricidad – Puesta a tierra y protección contra choque eléctrico | Gratis | 8 | Oficial | Fuente | Ministerio de Energía y Minas |
| 9 | Perú | MINEM | Norma DGE – Símbolos gráficos en electricidad | Gratis | 138 | Oficial | Fuente | Ministerio de Energía y Minas |
| 10 | Perú | MINEM | Norma DGE – Símbolos gráficos en electricidad – Puesta a Tierra y a Estructuras, Equipotencialidad | Gratis | 17 | Oficial | Fuente | Ministerio de Energía y Minas |
| 11 | Perú | CENEPRED | Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones | Gratis | 167 | Oficial | Fuente | Centro Nacional de Prevención de Desastres |
| 12 | Perú | CENEPRED | Manual de ejecución de inspección técnica de seguridad en edificaciones de CENEPRED | Gratis | 152 | Oficial | Fuente | Centro Nacional de Prevención de Desastres |
| 13 | Perú | MUNI | Manual de ejecución de inspección técnica de seguridad en edificaciones y formatos correspondientes – Chiclayo | Gratis | 71 | Oficial | Fuente | Municipalidad Provincial de Chiclayo |
| 14 | Perú | INDECI | Manual para la ejecución de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil de INDECI | Gratis | 198 | Oficial | Fuente | Instituto Nacional de Defensa Civil |
| 15 | Perú | MINSA | NTS113 – Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atención (página 31) | Gratis | 203 | Oficial | Fuente | Ministerio de Salud |
| 16 | Perú | INACAL | Catálogo de normas técnicas peruanas sobre seguridad eléctrica | Gratis | 72 | Oficial | Fuente | Instituto Nacional de Calidad |
| 17 | Perú | INACAL | Tienda virtual de normas técnicas peruanas | Gratis | 0 | Oficial | Fuente | Instituto Nacional de Calidad |
| 18 | Perú | NTP | NTP 370.052 – SEGURIDAD ELÉCTRICA. Materiales que constituyen el pozo de puesta a tierra | 0 | 13 | No vigente | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 19 | Perú | NTP | NTP 370.053 – SEGURIDAD ELECTRICA. Elección de los materiales eléctricos en las instalaciones interiores para puesta a tierra. Conductores de protección de cobre | 0 | 15 | No vigente | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 20 | Perú | NTP | NTP 370.054 – SEGURIDAD ELÉCTRICA. Enchufes y tomacorrientes con protección a tierra para uso doméstico y uso general similar | 0 | 152 | No vigente | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 21 | Perú | NTP | NTP 370.055 – SEGURIDAD ELECTRICA. Sistema de puesta a tierra. Glosario de términos. | 0 | 19 | No vigente | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 22 | Perú | NTP | NTP 370.056 – SEGURIDAD ELECTRICA. Electrodos de cobre para puesta a tierra | 0 | 13 | No vigente | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 23 | Perú | NTP | NTP 370.252 – CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Cables aislados con compuesto termoplástico y termoestable para tensiones hasta e inclusive 450/750 V | 66.62 soles | 84 | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 24 | Perú | NTP | NTP 370.304 – INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICACIONES PARA VIVIENDAS. Verificación inicial y periódica | 47.60 soles | 28 | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 25 | Perú | NTP | NTP 370.310 – SEGURIDAD ELÉCTRICA. Certificación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en edificaciones de viviendas | 47.60 soles | 29 | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 26 | Perú | NTP | NTP-IEC 60364-5-54 “Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-54: Selección e instalación de equipo eléctrico. Configuraciones de puesta a tierra y conductores de protección” | 74.23 soles | 59 | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 27 | Perú | NTP | NTP-IEC 62561-1 «Componentes del sistema de protección contra el rayo. Parte 1: Requisitos para los componentes de conexión.» | 55.01 soles | — | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 28 | Perú | NTP | NTP-IEC 62561-2 «Componentes del sistema de protección contra el rayo. Parte 2: Requisitos para los conductores y electrodos de puesta atierra.» | 70.93 soles | — | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 29 | Perú | NTP | NTP-IEC 62561-3 «Componentes del sistema de protección contra el rayo. Parte 3: Requisitos para los descargadores de sobre tensiones.» | 55.01 soles | — | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 30 | Perú | NTP | NTP-IEC 62561-4 «Componentes del sistema de protección contra el rayo (CSPCR).Parte 4: Requisitos para las fijaciones del conductor» | 55.01 soles | — | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 31 | Perú | NTP | NTP-IEC 62561-5 «Componentes del sistema de protección contra el rayo (CSPCR).Parte 5: Requisitos para los alojamientos de inspección de los electrodos de tierra y los sellos de los electrodos de tierra» | 39.29 soles | — | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 32 | Perú | NTP | NTP-IEC 62561-6 «Componentes del sistema de protección contra el rayo (CSPCR).Parte 6: Requisitos para los contadores de descargas de rayos(CDR)» | 55.01 soles | — | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 33 | Perú | NTP | NTP-IEC 62561-7 «Componentes del sistema de protección contra el rayo (CSPCR).Parte 7: Requisitos para los compuestos que mejoran la puesta a tierra» | 39.29 soles | — | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 34 | Perú | NTP | NTP-IEC 62561-8 «Componentes del sistema de protección contra el rayo (CSPCR). Parte 8: Requisitos para los componentes de los SPCR aislados» | 92.57 soles | — | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 35 | Perú | NTP | NTP-IEC 61557-4 «Seguridad eléctrica en sistemas de distribución de baja tensión hasta 1000 V c.a. y 1500 V c.d. Equipo para ensayo, medición o monitoreo de las medidas de protección. Parte 4: Resistencia de la conexión a la puesta a tierra y del enlace equipotencial» | 12.87 soles | — | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 36 | Perú | NTP | NTP-IEC 61557-5 «Seguridad eléctrica en sistemas de distribución de baja tensión hasta 1000 V c.a. y 1500 V c.d. Equipo para ensayo, medición o monitoreo de las medidas de protección. Parte 5: Resistencia de puesta a tierra» | 21.78 soles | — | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 37 | Perú | NTP | NTP-IEC 62305-1 «Protección contra el rayo. Parte 1: Principios generales» | 97.80 soles | — | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 38 | Perú | NTP | NTP-IEC 62305-2 «Protección contra el rayo. Parte 2: Evaluación del riesgo» | 120.27 soles | — | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 39 | Perú | NTP | NTP-IEC 62305-3 «Protección contra el rayo. Parte 3: Daño físico a estructuras y riesgo humano» | 156.37 soles | — | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 40 | Perú | NTP | NTP-IEC 62305-4 «Protección contra el rayo. Parte 4: Sistemas eléctricos y electrónicos en estructuras» | 120.27 soles | — | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 41 | Perú | NTP | NTP-IEC 60898-1 «Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para protección contra sobre corrientes en instalaciones domésticas y similares. Parte 1: Interruptores automáticos para operación con c.a» | 165.32 soles | — | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 42 | Perú | NTP | NTP-IEC 61008-1 «Interruptores automáticos para operar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobrecorrientes, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales» | 165.32 soles | — | Oficial | Fuente | Norma Técnica Peruana |
| 43 | Perú | NTS | NTS 021 – Categorías de Establecimientos del Sector Salud | Gratis | 66 | Oficial | Fuente | Ministerio de Salud |
| 44 | Perú | NTS | NTS 113 – Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atención | Gratis | 214 | Oficial | Fuente | Ministerio de Salud |
| 45 | Perú | NTS | NTS 110 – Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del segundo nivel de atención | Gratis | 397 | Oficial | Fuente | Ministerio de Salud |
| 46 | Perú | NTS | NTS 119 – Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del tercer nivel de atención | Gratis | 557 | Oficial | Fuente | Ministerio de Salud |
| 47 | Perú | RM | RM 051-2015 «Guía técnica para mantenimiento del pozo de puesta a tierra en los Establecimientos de Salud» | Gratis | 50 | Oficial | Fuente | Ministerio de Salud |
| 48 | Perú | MINEM | Norma DGE “Conexiones eléctricas en baja tensión en zonas de concesión de distribución” | Gratis | 67 | Oficial | Fuente | Ministerio de Energía y Minas |
| 49 | Perú | MINEM | Norma de conexiones para suministro de energía eléctrica hasta 10 kW | Gratis | 30 | Oficial | Fuente | Ministerio de Energía y Minas |
| 50 | Perú | MINEM | Bases para el diseño de redes secundarias con conductores autoportantes para electrificación rural | Gratis | 22 | Oficial | Fuente | Ministerio de Energía y Minas |
| 51 | Perú | MINEM | Bases para el diseño líneas y redes primarias para electrificación rural | Gratis | 60 | Oficial | Fuente | Ministerio de Energía y Minas |






