Manuales(60)
NOTA
- f: Frecuencia de medición
- E: Longitud de cable de prueba del telurometro al electrodo
- C: Longitud de cable de prueba del telurometro a la varilla de corriente
- E+C: Distancia de medición que los cables de prueba del telurometro te permite medir
- Malla(NAF): Malla no relacionado a alta frecuencia
- Malla y Torre(AF): Malla y torre relacionado a alta frecuencia
- Página web de VICTOR:
- http://www.china-victor.com/home/?l=en
- Products
- Security Regulation Test
- Ground resistance tester
- Earth/Ground Clamp Tester
| Ítem | Marca | Modelo | Pinza | Resistencia | Resistividad | Rango | f | E | C | E+C | Pozo | Malla(NAF) | Malla_y_Torre(AF) | Equipo | Manual |
| 1 | CHAUVIN | CA64712 | Resistencia | Resistividad | 10kΩ | 5078Hz | 10 | 150 | 160 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 2 | CHAUVIN | CA6474 | Resistencia | Resistividad | 100kΩ | 5078Hz | 10 | 150 | 160 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 3 | FLUKE | 1623-2 | Resistencia | Resistividad | 20kΩ | 128Hz | 25 | 50 | 75 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 4 | FLUKE | 1625-2 | Resistencia | Resistividad | 300kΩ | 128Hz | 25 | 50 | 75 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 5 | MEGABRAS | TM-25R | Resistencia | 300Ω | 25KHz | 30 | 70 | 100 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | ||
| 6 | MEGABRAS | TM-25t | Resistencia | 300Ω | 25KHz | 70 | 30 | 100 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | ||
| 7 | METREL | MI3290GX | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 25KHz | 50 | 75 | 125 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 8 | METREL | MI3290GF | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 25KHz | 50 | 75 | 125 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 9 | METREL | MI3290GL | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 25KHz | 50 | 75 | 125 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 10 | METREL | MI3290GP | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 25KHz | 50 | 75 | 125 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 11 | OMICRON | CPC100 | Resistencia | Resistividad | 500KΩ | 400Hz | 6 | 100 | 106 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 12 | OMICRON | Compano100 | Resistencia | Resistividad | 500KΩ | 400Hz | 6 | 100 | 106 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 13 | SONEL | MRU-120H | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 60Hz | 25 | 50 | 75 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 14 | SONEL | MRU200GPS | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 400Hz | 25 | 50 | 75 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 15 | SONEL | MRU-200 | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 400Hz | 25 | 50 | 75 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente |






