Manuales(60)
NOTA
- f: Frecuencia de medición
- E: Longitud de cable de prueba del telurometro al electrodo
- C: Longitud de cable de prueba del telurometro a la varilla de corriente
- E+C: Distancia de medición que los cables de prueba del telurometro te permite medir
- Malla(NAF): Malla no relacionado a alta frecuencia
- Malla y Torre(AF): Malla y torre relacionado a alta frecuencia
- Página web de VICTOR:
- http://www.china-victor.com/home/?l=en
- Products
- Security Regulation Test
- Ground resistance tester
- Earth/Ground Clamp Tester
| Ítem | Marca | Modelo | Pinza | Resistencia | Resistividad | Rango | f | E | C | E+C | Pozo | Malla(NAF) | Malla_y_Torre(AF) | Equipo | Manual |
| 1 | CHAUVIN | Todos | Fuente | ||||||||||||
| 2 | CHAUVIN | CA6460 | Resistencia | Resistividad | 2000Ω | 128Hz | 10 | 166 | 176 | Pozo | Malla | Fuente | Fuente | ||
| 3 | CHAUVIN | CA6462 | Resistencia | Resistividad | 2000Ω | 128Hz | 10 | 166 | 176 | Pozo | Malla | Fuente | Fuente | ||
| 4 | CHAUVIN | CA6470N | Resistencia | Resistividad | 100kΩ | 512Hz | 10 | 150 | 160 | Pozo | Malla | Fuente | Fuente | ||
| 5 | CHAUVIN | CA6471 | Resistencia | Resistividad | 100kΩ | 512H | 10 | 150 | 160 | Pozo | Malla | Fuente | Fuente | ||
| 6 | CHAUVIN | CA64712 | Resistencia | Resistividad | 10kΩ | 5078Hz | 10 | 150 | 160 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 7 | CHAUVIN | CA6474 | Resistencia | Resistividad | 100kΩ | 5078Hz | 10 | 150 | 160 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 8 | CHAUVIN | CA6416 | Pinza | Resistencia | 1500Ω | 2083Hz | Pozo | Fuente | Fuente | ||||||
| 9 | CHAUVIN | CA6417 | Pinza | Resistencia | 1500Ω | 2083Hz | Pozo | Fuente | Fuente | ||||||
| 10 | CHAUVIN | CA6418 | Pinza | Resistencia | 1200Ω | 2083Hz | Pozo | Fuente | Fuente | ||||||
| 11 | ETCR | Todos | Fuente | ||||||||||||
| 12 | ETCR | ETCR3000 | Resistencia | 2000Ω | 500Hz | 5 | 15 | 20 | Pozo | Fuente | Fuente | ||||
| 13 | ETCR | ETCR3000+ | Resistencia | 2000Ω | 5 | 15 | 20 | Pozo | Fuente | ||||||
| 14 | ETCR | ETCR3000A+ | Resistencia | 2000Ω | 5 | 15 | 20 | Pozo | Fuente | ||||||
| 15 | ETCR | ETCR3000B | Resistencia | Resistividad | 30kΩ | 128Hz | 10 | 20 | 30 | Pozo | Fuente | ||||
| 16 | ETCR | ETCR3000C | Resistencia | 2000Ω | 128Hz | 5 | 15 | 20 | Pozo | Fuente | |||||
| 17 | ETCR | ETCR3100C | Resistencia | Resistividad | 30kΩ | 128Hz | 10 | 20 | 30 | Pozo | Fuente | ||||
| 18 | ETCR | ETCR3200 | Resistencia | Resistividad | 30kΩ | 128Hz | 10 | 20 | 30 | Pozo | Fuente | ||||
| 19 | ETCR | ETCR3200C | Resistencia | Resistividad | 30kΩ | 128Hz | 10 | 20 | 30 | Pozo | Fuente | ||||
| 20 | ETCR | ETCR3300B | Resistencia | Resistividad | 200Ω | 55Hz | 10 | 20 | 30 | Pozo | Fuente | ||||
| 21 | ETCR | ETCR2000A | Pinza | Resistencia | 1200Ω | 1kHz | Pozo | Fuente | Fuente | ||||||
| 22 | ETCR | ETCR2100A | Pinza | Resistencia | 200Ω | 1kHz | Pozo | Fuente | Fuente | ||||||
| 23 | EXTECH | Todos | Fuente | ||||||||||||
| 24 | EXTECH | GRT300 | Resistencia | Resistividad | 2000Ω | 820Hz | Pozo | Fuente | Fuente | ||||||
| 25 | EXTECH | 382252 | Resistencia | 2000Ω | 820Hz | 5 | 15 | 20 | Pozo | Fuente | Fuente | ||||
| 26 | EXTECH | 382357 | Pinza | Resistencia | 1500Ω | 3.3KHz | Pozo | Fuente | Fuente | ||||||
| 27 | FLUKE | Todos | Fuente | ||||||||||||
| 28 | FLUKE | 1623-2 | Resistencia | Resistividad | 20kΩ | 128Hz | 25 | 50 | 75 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 29 | FLUKE | 1625-2 | Resistencia | Resistividad | 300kΩ | 128Hz | 25 | 50 | 75 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 30 | FLUKE | 1630-2 | Pinza | Resistencia | 1500Ω | 1kHz | Pozo | Fuente | Fuente | ||||||
| 31 | HIOKI | Todos | Fuente | ||||||||||||
| 32 | HIOKI | FT6031-50 | Resistencia | 2000Ω | 128Hz | 4 | 20 | 24 | Pozo | Fuente | Fuente | ||||
| 33 | HIOKI | FT3151 | Resistencia | 100Ω | 600Hz | 4 | 20 | 24 | Pozo | Fuente | Fuente | ||||
| 34 | HIOKI | FT6380-50 | Pinza | Resistencia | 1600Ω | 2400Hz | Pozo | Fuente | Fuente | ||||||
| 35 | KYURITSU | Todos | Fuente | ||||||||||||
| 36 | KYURITSU | KEW4106 | Resistencia | Resistividad | 200kΩ | 128Hz | 20 | 40 | 60 | Pozo | Malla | Fuente | Fuente | ||
| 37 | KYURITSU | KEW4105DL | Resistencia | 2000Ω | 65Hz | 5 | 20 | 25 | Pozo | Fuente | Fuente | ||||
| 38 | KYURITSU | KEW4105DLH | Resistencia | 2000Ω | 65Hz | 5 | 20 | 25 | Pozo | Fuente | Fuente | ||||
| 39 | KYURITSU | KEW4105AH | Resistencia | 2000Ω | 60Hz | 5 | 20 | 25 | Pozo | Fuente | Fuente | ||||
| 40 | KYURITSU | KEW4105A | Resistencia | 2000Ω | 60Hz | 5 | 20 | 25 | Pozo | Fuente | Fuente | ||||
| 41 | KYURITSU | Model4102AH | Resistencia | 1200Ω | 60Hz | 5 | 20 | 25 | Pozo | Fuente | Fuente | ||||
| 42 | KYURITSU | Model4102A | Resistencia | 1200Ω | 60Hz | 5 | 20 | 25 | Pozo | Fuente | Fuente | ||||
| 43 | KYURITSU | KEW4202 | Pinza | Resistencia | 1200Ω | 60Hz | Pozo | Fuente | Fuente | ||||||
| 44 | KYURITSU | Model4200 | Pinza | Resistencia | 1500Ω | 60Hz | Pozo | Fuente | Fuente | ||||||
| 45 | MEGABRAS | Todos | Fuente | ||||||||||||
| 46 | MEGABRAS | MTD20KWe | Resistencia | Resistividad | 20kΩ | 1470Hz | 5 | 40 | 45 | Pozo | Malla | Fuente | Fuente | ||
| 47 | MEGABRAS | EM-4058 | Resistencia | Resistividad | 20kΩ | 1470Hz | 5 | 40 | 45 | Pozo | Malla | Fuente | Fuente | ||
| 47.1 | MEGABRAS | MTD20KWR | Resistencia | Resistividad | 20kΩ | 1470Hz | 5 | 40 | 45 | Pozo | Malla | Fuente | Fuente | ||
| 47.2 | MEGABRAS | TM25t | Resistencia | 300Ω | 25KHz | 30 | 70 | 100 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | ||
| 48 | MEGABRAS | TM-25R | Resistencia | 300Ω | 25KHz | 30 | 70 | 100 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | ||
| 49 | MEGABRAS | EM-5254 | Pinza | Resistencia | 1500Ω | 2083Hz | Pozo | Fuente | Fuente | ||||||
| 50 | MEGGER | Todos | Fuente | ||||||||||||
| 51 | MEGGER | DET2/3 | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 128Hz | 30 | 100 | 130 | Pozo | Malla | Fuente | Fuente | ||
| 52 | MEGGER | DET3TC | Resistencia | 2000Ω | 3 | 15 | 18 | Pozo | Fuente | Fuente | |||||
| 53 | MEGGER | DET3TD | Resistencia | 2000Ω | 3 | 15 | 18 | Pozo | Fuente | Fuente | |||||
| 54 | MEGGER | DET4TD2 | Resistencia | Resistividad | 200KΩ | 128Hz | 3 | 15 | 18 | Pozo | Fuente | Fuente | |||
| 55 | MEGGER | DET14C | Pinza | Resistencia | 1500Ω | 1390Hz | Pozo | Fuente | Fuente | ||||||
| 56 | METREL | Todos | Fuente | ||||||||||||
| 57 | METREL | MI3290GX | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 25KHz | 50 | 75 | 125 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 58 | METREL | MI3290GF | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 25KHz | 50 | 75 | 125 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 59 | METREL | MI3290GL | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 25KHz | 50 | 75 | 125 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 60 | METREL | MI3290GP | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 25KHz | 50 | 75 | 125 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 61 | METREL | MI3288 | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 164Hz | 10 | 50 | 60 | Pozo | Malla | Fuente | Fuente | ||
| 62 | METREL | MI3295 | Resistencia | Resistividad | 200Ω | 60Hz | 10 | 50 | 60 | Pozo | Malla | Fuente | Fuente | ||
| 63 | METREL | MI3123 | Resistencia | Resistividad | 200Ω | 125Hz | 4 | 20 | 24 | Pozo | Fuente | Fuente | |||
| 64 | OMICRON | Todos | Fuente | ||||||||||||
| 65 | OMICRON | CPC100 | Resistencia | Resistividad | 500KΩ | 400Hz | 6 | 100 | 106 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 66 | OMICRON | Compano100 | Resistencia | Resistividad | 500KΩ | 400Hz | 6 | 100 | 106 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 67 | SONEL | Todos | Fuente | ||||||||||||
| 68 | SONEL | MRU-120H | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 60Hz | 25 | 50 | 75 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 69 | SONEL | MRU200GPS | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 400Hz | 25 | 50 | 75 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 70 | SONEL | MRU-200 | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 400Hz | 25 | 50 | 75 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 71 | SONEL | MRU-120 | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 60Hz | 25 | 50 | 75 | Pozo | Malla | Fuente | Fuente | ||
| 72 | SONEL | MRU-30 | Resistencia | Resistividad | 2000Ω | 60Hz | 25 | 50 | 75 | Pozo | Malla | Fuente | Fuente | ||
| 73 | SONEL | MRU-21 | Resistencia | 200Ω | 125Hz | 2 | 30 | 32 | Pozo | Fuente | Fuente | ||||
| 74 | SONEL | MRU-11 | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 150Hz | 2 | 30 | 32 | Pozo | Fuente | Fuente | |||
| 75 | SONEL | MRU-10 | Resistencia | 20KΩ | 150Hz | 2 | 30 | 32 | Pozo | Fuente | Fuente | ||||
| 76 | UNIT | Todos | Fuente | ||||||||||||
| 77 | UNIT | UT572 | Resistencia | Resistividad | 40KΩ | 128Hz | 5 | 40 | 45 | Pozo | Malla | Fuente | Fuente | ||
| 78 | UNIT | UT522 | Resistencia | 4000Ω | 60Hz | 5 | 20 | 25 | Pozo | Fuente | Fuente | ||||
| 79 | UNIT | UT521 | Resistencia | 2000Ω | 60Hz | 5 | 20 | 25 | Pozo | Fuente | Fuente | ||||
| 81 | UNIT | UT270+ | Pinza | Resistencia | 1200Ω | Pozo | Fuente | Fuente | |||||||
| 82 | UNIT | UT273+ | Pinza | Resistencia | 600Ω | Pozo | Fuente | Fuente | |||||||
| 83 | UNIT | UT275 | Pinza | Resistencia | 1200Ω | Pozo | Fuente | Fuente | |||||||
| 84 | UNIT | UT276A/UT278A | Pinza | Resistencia | 1200Ω | Pozo | Fuente | Fuente | |||||||
| 85 | UNIT | UT278C/D | Pinza | Resistencia | 1800Ω | Pozo | Fuente | Fuente | |||||||
| 86 | VICTOR | Todos | Fuente | ||||||||||||
| 87 | VICTOR | 4105A | Resistencia | 2000Ω | 128Hz | 5 | 15 | 20 | Pozo | Fuente | Fuente | ||||
| 88 | VICTOR | 4105C | Resistencia | Resistividad | 2000Ω | 128Hz | 5 | 15 | 20 | Pozo | Fuente | ||||
| 89 | VICTOR | 4106C | Resistencia | Resistividad | 30KΩ | 128Hz | 10 | 20 | 30 | Pozo | Fuente | ||||
| 90 | VICTOR | 6415A | Resistencia | Resistividad | 30KΩ | 128Hz | 10 | 20 | 30 | Pozo | Fuente | ||||
| 91 | VICTOR | 4106 | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 128Hz | 5 | 15 | 20 | Pozo | Fuente | ||||
| 92 | VICTOR | 4106A | Resistencia | Resistividad | 2000Ω | 200Hz | 5 | 15 | 20 | Pozo | Fuente | ||||
| 93 | VICTOR | 6412 | Pinza | Resistencia | 1300Ω | 1KHz | Pozo | Fuente | |||||||
| 94 | VICTOR | 6410 | Pinza | Resistencia | 1000Ω | KHz | Pozo | Fuente |






