PAT: DISEÑO DE PUESTA A TIERRA
PASO 1:
Determinar el valor de resistencia
Tabla 1/3:
Normas peruanas
| Ítem | Puesta_a_tierra_relacionado_a:_________________________________________________________________________ | Resistencia |
| 1 | Un solo electrodo | 25 Ω |
| 2 | Viviendas | 25 Ω |
| 3 | Descargas electrostáticas | 25 Ω |
| 4 | Neutro de acometida en baja tensión | 25 Ω |
| 5 | Subestación de distribución: Subestaciones trifásicas y monofásicas conectadas entre fases |
15 Ω |
| 6 | Subestación de distribución: Transformadores monofásicos de sistemas con neutro corrido en la MT y BT |
10 Ω |
| 7 | Estructuras de líneas de transmisión | 10 Ω a 25 Ω |
| 8 | Subestaciones de media tensión en poste | 10 Ω |
| 9 | Subestaciones de media tensión tipo interior | 10 Ω |
| 10 | Ascensor | 10 Ω |
| 11 | Sistemas de baja tensión con neutro: Localidades aisladas o zonas rurales | 10 Ω |
| 12 | Sistemas de baja tensión con neutro: Centro urbano o urbano rural | 6 Ω |
| 13 | Locales para explosivos | 5 Ω |
| 14 | Establecimiento de salud – Categoría 1 | 5 Ω |
| 15 | Establecimiento de salud – Categoría 2 | 5 Ω |
| 16 | Establecimiento de salud – Categoría 3 | 5 Ω |
| 17 | Protección contra rayos | 5 Ω |
| 18 | Equipos electrónicos sensibles | 5 Ω |
| 19 | Telecomunicaciones | 5 Ω |
| 20 | Subestaciones de alta tensión | 1 Ω |
PASO 1:
Determinar el valor de resistencia
Tabla 2/3:
Normas peruanas – Ministerio de Salud
| Ítem | Puesta_a_tierra_relacionado_a:__________________________ | Resistencia |
| 1 | Casa de Fuerza y Sub estación eléctrica existente | 15 Ω |
| 2 | Centro Quirúrgico | 5 Ω |
| 3 | Cuidados Intensivos – UCI | 5 Ω |
| 4 | Emergencia | 5 Ω |
| 5 | Salas de parto | 5 Ω |
| 6 | Neonatología | 5 Ω |
| 7 | Laboratorios | 5 Ω |
| 8 | Banco de Sangre | 5 Ω |
| 9 | Radiología y Rayos X | 5 Ω |
| 10 | Unidad de Resonancia Magnética | 5 Ω |
| 11 | Centro de Cómputo | 5 Ω |
| 12 | Medicina Física y Rehabilitación | 5 Ω |
| 13 | Esterilización | 5 Ω |
| 14 | Casa de Fuerza (con sistemas de control electrónico) | 5 Ω |
| 15 | Ascensor | 5 Ω |
| 16 | Sistema Informáticos de comunicación | 5 Ω |
| 17 | Lavandería | 5 Ω |
| 18 | Unidad de Tomografía | 3 Ω |
PASO 1:
Determinar el valor de resistencia
Tabla 3/3:
Normas internacionales
| Ítem | Puesta_a_tierra_relacionado_a:_____________ | Resistencia |
| 1 | Un solo electrodo | 25 Ω |
| 2 | Centrales eléctricas | 5 Ω |
| 3 | Subestaciones | 5 Ω |
| 4 | Subestaciones de distribución pequeñas | 1 Ω a 5 Ω |
| 5 | Edificios de plantas industriales | 1 Ω a 5 Ω |
| 6 | Grandes instalaciones comerciales. | 1 Ω a 5 Ω |
| 7 | Grandes subestaciones | 1 Ω |
| 8 | Líneas de transmisión | 1 Ω |
| 9 | Estaciones generadoras. | 1 Ω |
| 10 | Subestaciones de transmisión | 1 Ω |
