PAT: DISEÑO DE PUESTA A TIERRA
PASO 2:
Hallar la resistividad del terreno
Método 4/4:
Muestra de suelo e información geológica
Tabla 1
CNEs: Tabla 52 Tensiones de toque y paso tolerables
| Ítem | Tipo_de_suelo____________ | Resistividad_(Ωm) |
| 1 | Orgánico mojado | 10 |
| 2 | Húmedo | 100 |
| 3 | Seco | 1000 |
| 4 | Piedra Partida 105 mm | 3000 |
| 5 | Cama de roca | 10000 |
Tabla 2
CNEs: Tabla A2-06 Resistividades medias de terrenos típicos
| Ítem | Terreno__________________________________________________________ | Símbolo_del_terreno | Resistividad_(Ωm) |
| 1 | Grava de buen grado, mezcla de grava y arena | GW | 600 – 1 000 |
| 2 | Grava de bajo grado, mezcla de grava y arena | GP | 1 000 – 2 500 |
| 3 | Grava con arcilla, mezcla de grava y arcilla | GC | 200 – 400 |
| 4 | Arena con limo, mezcla de bajo grado de arena con limo | SM | 100 – 500 |
| 5 | Arena con arcilla, mezcla de bajo grado de arena con arcilla | SC | 50 – 200 |
| 6 | Arena fina con arcilla de ligera plasticidad | ML | 30 – 80 |
| 7 | Arena fina o terreno con limo, terrenos elásticos | MH | 80 – 300 |
| 8 | Arcilla pobre con grava, arena, limo | CL | 25 – 60 |
| 9 | Arcilla inorgánica de alta plasticidad | CH | 10 – 55 |
Tabla 3
NTP-IEC 60364-5-54: Tabla D.54.2 Variación de la resistividad para diferentes tipos de suelo
| Ítem | Naturaleza_del_suelo______________________________________________________ | Resistividad_(Ωm) |
| 1 | Suelo cultivable arcilloso, relleno compacto húmedo | 50 |
| 2 | Terreno cultivable pobre, grava, relleno grueso | 500 |
| 3 | Suelo pedregoso desnudo, arena seca, rocas impermeables | 3000 |
Tabla 4
NTP-IEC 60364-5-54: Tabla D.54.1 Resistividad para los tipos de suelo
| Ítem | Naturaleza_del_terreno_______________________________________ | Resistividad_(Ωm) |
| 1 | Terreno pantanoso | 0 a 30 |
| 2 | Aluvional | 20 a 100 |
| 3 | Humus | 10 a 150 |
| 4 | Turba húmeda | 5 a 100 |
| 5 | Arcilla maleable | 50 |
| 6 | Marga y arcilla compacta | 100 a 200 |
| 7 | Marga jurasica | 30 a 40 |
| 8 | Arenas arcillosas | 50 a 500 |
| 9 | Arenas de Sílice | 200 a 3 000 |
| 10 | Suelos pedregosos desnudos | 1500 a 3000 |
| 11 | Suelos pedregosos cubiertos de césped | 300 a 500 |
| 12 | Piedra caliza blanda | 100 a 300 |
| 13 | Piedra caliza compacta | 1 000 a 5 000 |
| 14 | Piedra caliza fisurada | 500 a 1000 |
| 15 | Esquisto | 50 a 300 |
| 16 | Mica esquisto | 500 |
| 17 | Granito y piedra arenisca de acuerdo a la intemperie | 1 500 a 10 000 |
| 18 | Granito y piedra arenisca muy alterada | 100 a 600 |
Tabla 5
IEEE 80: Tabla 8 Rango de resistividad de la tierra
| Ítem | Tipo_de_suelo_________ | Resistividad_(Ωm) |
| 1 | Orgánico mojado | 10 |
| 2 | Húmedo | 100 |
| 3 | Seco | 1000 |
| 4 | Cama de roca | 10000 |
Tabla 6
IEEE 142: Tabla 4.2 Resistividades medias de terrenos típicos
| Ítem | Terreno___________________________________________________________ | Símbolo_del_terreno | Resistividad_(Ωm) |
| 1 | Grava de buen grado, mezcla de grava y arena | GW | 600 – 1 000 |
| 2 | Grava de bajo grado, mezcla de grava y arena | GP | 1 000 – 2 500 |
| 3 | Grava con arcilla, mezcla de grava y arcilla | GC | 200 – 400 |
| 4 | Arena con limo, mezcla de bajo grado de arena con limo | SM | 100 – 500 |
| 5 | Arena con arcilla, mezcla de bajo grado de arena con arcilla | SC | 50 – 200 |
| 6 | Arena fina con arcilla de ligera plasticidad | ML | 30 – 80 |
| 7 | Arena fina o terreno con limo, terrenos elásticos | MH | 80 – 300 |
| 8 | Arcilla pobre con grava, arena, limo | CL | 25 – 60 |
| 9 | Arcilla inorgánica de alta plasticidad | CH | 10 – 55 |
Tabla 7
IEC 60364-5-54: Tabla D.54.2 Variación de la resistividad para diferentes tipos de suelo
| Ítem | Naturaleza_del_suelo______________________________________________________ | Resistividad_(Ωm) |
| 1 | Suelo cultivable arcilloso, relleno compacto húmedo | 50 |
| 2 | Terreno cultivable pobre, grava, relleno grueso | 500 |
| 3 | Suelo pedregoso desnudo, arena seca, rocas impermeables | 3000 |
Tabla 8
IEC 60364-5-54: Tabla D.54.1 Resistividad para los tipos de suelo
| Ítem | Naturaleza_del_terreno_______________________________________ | Resistividad_(Ωm) |
| 1 | Terreno pantanoso | 0 a 30 |
| 2 | Aluvional | 20 a 100 |
| 3 | Humus | 10 a 150 |
| 4 | Turba húmeda | 5 a 100 |
| 5 | Arcilla maleable | 50 |
| 6 | Marga y arcilla compacta | 100 a 200 |
| 7 | Marga jurasica | 30 a 40 |
| 8 | Arenas arcillosas | 50 a 500 |
| 9 | Arenas de Sílice | 200 a 3 000 |
| 10 | Suelos pedregosos desnudos | 1500 a 3000 |
| 11 | Suelos pedregosos cubiertos de césped | 300 a 500 |
| 12 | Piedra caliza blanda | 100 a 300 |
| 13 | Piedra caliza compacta | 1 000 a 5 000 |
| 14 | Piedra caliza fisurada | 500 a 1000 |
| 15 | Esquisto | 50 a 300 |
| 16 | Mica esquisto | 500 |
| 17 | Granito y piedra arenisca de acuerdo a la intemperie | 1 500 a 10 000 |
| 18 | Granito y piedra arenisca muy alterada | 100 a 600 |




