Manuales(60)
NOTA
- f: Frecuencia de medición
- E: Longitud de cable de prueba del telurometro al electrodo
- C: Longitud de cable de prueba del telurometro a la varilla de corriente
- E+C: Distancia de medición que los cables de prueba del telurometro te permite medir
- Malla(NAF): Malla no relacionado a alta frecuencia
- Malla y Torre(AF): Malla y torre relacionado a alta frecuencia
- Página web de VICTOR:
- http://www.china-victor.com/home/?l=en
- Products
- Security Regulation Test
- Ground resistance tester
- Earth/Ground Clamp Tester
| Ítem | Marca | Modelo | Pinza | Resistencia | Resistividad | Rango | f | E | C | E+C | Pozo | Malla(NAF) | Malla_y_Torre(AF) | Equipo | Manual |
| 1 | CHAUVIN | CA6416 | Pinza | Resistencia | 1500Ω | 2083Hz | Pozo | Fuente | Fuente | ||||||
| 2 | CHAUVIN | CA6417 | Pinza | Resistencia | 1500Ω | 2083Hz | Pozo | Fuente | Fuente | ||||||
| 3 | CHAUVIN | CA6418 | Pinza | Resistencia | 1200Ω | 2083Hz | Pozo | Fuente | Fuente | ||||||
| 4 | ETCR | ETCR2000A | Pinza | Resistencia | 1200Ω | 1kHz | Pozo | Fuente | Fuente | ||||||
| 5 | ETCR | ETCR2100A | Pinza | Resistencia | 200Ω | 1kHz | Pozo | Fuente | Fuente | ||||||
| 6 | EXTECH | 382357 | Pinza | Resistencia | 1500Ω | 3.3KHz | Pozo | Fuente | Fuente | ||||||
| 7 | FLUKE | 1630-2 | Pinza | Resistencia | 1500Ω | 1kHz | Pozo | Fuente | Fuente | ||||||
| 8 | HIOKI | FT6380-50 | Pinza | Resistencia | 1600Ω | 2400Hz | Pozo | Fuente | Fuente | ||||||
| 9 | KYURITSU | KEW4202 | Pinza | Resistencia | 1200Ω | 60Hz | Pozo | Fuente | Fuente | ||||||
| 10 | KYURITSU | Model4200 | Pinza | Resistencia | 1500Ω | 60Hz | Pozo | Fuente | Fuente | ||||||
| 11 | MEGABRAS | EM-5254 | Pinza | Resistencia | 1500Ω | 2083Hz | Pozo | Fuente | Fuente | ||||||
| 12 | MEGGER | DET14C | Pinza | Resistencia | 1500Ω | 1390Hz | Pozo | Fuente | Fuente | ||||||
| 13 | UNIT | UT270+ | Pinza | Resistencia | 1200Ω | Pozo | Fuente | Fuente | |||||||
| 14 | UNIT | UT273+ | Pinza | Resistencia | 600Ω | Pozo | Fuente | Fuente | |||||||
| 15 | UNIT | UT275 | Pinza | Resistencia | 1200Ω | Pozo | Fuente | Fuente | |||||||
| 16 | UNIT | UT276A/UT278A | Pinza | Resistencia | 1200Ω | Pozo | Fuente | Fuente | |||||||
| 17 | UNIT | UT278C/D | Pinza | Resistencia | 1800Ω | Pozo | Fuente | Fuente | |||||||
| 18 | VICTOR | 6412 | Pinza | Resistencia | 1300Ω | 1KHz | Pozo | Fuente | |||||||
| 19 | VICTOR | 6410 | Pinza | Resistencia | 1000Ω | KHz | Pozo | Fuente |






