Manuales(60)
NOTA
- f: Frecuencia de medición
- E: Longitud de cable de prueba del telurometro al electrodo
- C: Longitud de cable de prueba del telurometro a la varilla de corriente
- E+C: Distancia de medición que los cables de prueba del telurometro te permite medir
- Malla(NAF): Malla no relacionado a alta frecuencia
- Malla y Torre(AF): Malla y torre relacionado a alta frecuencia
- Página web de VICTOR:
- http://www.china-victor.com/home/?l=en
- Products
- Security Regulation Test
- Ground resistance tester
- Earth/Ground Clamp Tester
| Ítem | Marca | Modelo | Pinza | Resistencia | Resistividad | Rango | f | E | C | E+C | Pozo | Malla(NAF) | Malla_y_Torre(AF) | Equipo | Manual |
| 1 | CHAUVIN | CA6460 | Resistencia | Resistividad | 2000Ω | 128Hz | 10 | 166 | 176 | Pozo | Malla | Fuente | Fuente | ||
| 2 | CHAUVIN | CA6462 | Resistencia | Resistividad | 2000Ω | 128Hz | 10 | 166 | 176 | Pozo | Malla | Fuente | Fuente | ||
| 3 | CHAUVIN | CA6470N | Resistencia | Resistividad | 100kΩ | 512Hz | 10 | 150 | 160 | Pozo | Malla | Fuente | Fuente | ||
| 4 | CHAUVIN | CA6471 | Resistencia | Resistividad | 100kΩ | 512H | 10 | 150 | 160 | Pozo | Malla | Fuente | Fuente | ||
| 5 | CHAUVIN | CA64712 | Resistencia | Resistividad | 10kΩ | 5078Hz | 10 | 150 | 160 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 6 | CHAUVIN | CA6474 | Resistencia | Resistividad | 100kΩ | 5078Hz | 10 | 150 | 160 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 7 | ETCR | ETCR3000B | Resistencia | Resistividad | 30kΩ | 128Hz | 10 | 20 | 30 | Pozo | Fuente | ||||
| 8 | ETCR | ETCR3100C | Resistencia | Resistividad | 30kΩ | 128Hz | 10 | 20 | 30 | Pozo | Fuente | ||||
| 9 | ETCR | ETCR3200 | Resistencia | Resistividad | 30kΩ | 128Hz | 10 | 20 | 30 | Pozo | Fuente | ||||
| 10 | ETCR | ETCR3200C | Resistencia | Resistividad | 30kΩ | 128Hz | 10 | 20 | 30 | Pozo | Fuente | ||||
| 11 | ETCR | ETCR3300B | Resistencia | Resistividad | 200Ω | 55Hz | 10 | 20 | 30 | Pozo | Fuente | ||||
| 12 | EXTECH | GRT300 | Resistencia | Resistividad | 2000Ω | 820Hz | Pozo | Fuente | Fuente | ||||||
| 13 | FLUKE | 1623-2 | Resistencia | Resistividad | 20kΩ | 128Hz | 25 | 50 | 75 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 14 | FLUKE | 1625-2 | Resistencia | Resistividad | 300kΩ | 128Hz | 25 | 50 | 75 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 15 | KYURITSU | KEW4106 | Resistencia | Resistividad | 200kΩ | 128Hz | 20 | 40 | 60 | Pozo | Malla | Fuente | Fuente | ||
| 16 | MEGGER | DET2/3 | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 128Hz | 30 | 100 | 130 | Pozo | Malla | Fuente | Fuente | ||
| 17 | MEGGER | DET4TD2 | Resistencia | Resistividad | 200KΩ | 128Hz | 3 | 15 | 18 | Pozo | Fuente | Fuente | |||
| 18 | METREL | MI3290GX | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 25KHz | 50 | 75 | 125 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 19 | METREL | MI3290GF | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 25KHz | 50 | 75 | 125 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 20 | METREL | MI3290GL | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 25KHz | 50 | 75 | 125 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 21 | METREL | MI3290GP | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 25KHz | 50 | 75 | 125 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 22 | METREL | MI3288 | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 164Hz | 10 | 50 | 60 | Pozo | Malla | Fuente | Fuente | ||
| 23 | METREL | MI3295 | Resistencia | Resistividad | 200Ω | 60Hz | 10 | 50 | 60 | Pozo | Malla | Fuente | Fuente | ||
| 24 | METREL | MI3123 | Resistencia | Resistividad | 200Ω | 125Hz | 4 | 20 | 24 | Pozo | Fuente | Fuente | |||
| 25 | OMICRON | CPC100 | Resistencia | Resistividad | 500KΩ | 400Hz | 6 | 100 | 106 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 26 | OMICRON | Compano100 | Resistencia | Resistividad | 500KΩ | 400Hz | 6 | 100 | 106 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 27 | SONEL | MRU-120H | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 60Hz | 25 | 50 | 75 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 28 | SONEL | MRU200GPS | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 400Hz | 25 | 50 | 75 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 29 | SONEL | MRU-200 | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 400Hz | 25 | 50 | 75 | Pozo | Malla | Malla y torre | Fuente | Fuente | |
| 30 | SONEL | MRU-120 | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 60Hz | 25 | 50 | 75 | Pozo | Malla | Fuente | Fuente | ||
| 31 | SONEL | MRU-30 | Resistencia | Resistividad | 2000Ω | 60Hz | 25 | 50 | 75 | Pozo | Malla | Fuente | Fuente | ||
| 32 | SONEL | MRU-11 | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 150Hz | 2 | 30 | 32 | Pozo | Fuente | Fuente | |||
| 33 | UNIT | UT572 | Resistencia | Resistividad | 40KΩ | 128Hz | 5 | 40 | 45 | Pozo | Malla | Fuente | Fuente | ||
| 34 | VICTOR | 4105C | Resistencia | Resistividad | 2000Ω | 128Hz | 5 | 15 | 20 | Pozo | Fuente | ||||
| 35 | VICTOR | 4106C | Resistencia | Resistividad | 30KΩ | 128Hz | 10 | 20 | 30 | Pozo | Fuente | ||||
| 36 | VICTOR | 6415A | Resistencia | Resistividad | 30KΩ | 128Hz | 10 | 20 | 30 | Pozo | Fuente | ||||
| 37 | VICTOR | 4106 | Resistencia | Resistividad | 20KΩ | 128Hz | 5 | 15 | 20 | Pozo | Fuente | ||||
| 38 | VICTOR | 4106A | Resistencia | Resistividad | 2000Ω | 200Hz | 5 | 15 | 20 | Pozo | Fuente |






