[vc_row][vc_column width=»2/12″][vc_column_text css=».vc_custom_1759964219264{padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;background-color: #1fbdae !important;border-radius: 5px !important;}»]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»2/12″][vc_column_text css=».vc_custom_1759964245842{padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;background-color: #1fbdae !important;border-radius: 5px !important;}»]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»2/12″][vc_column_text css=».vc_custom_1759964257993{padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;background-color: #1fbdae !important;border-radius: 5px !important;}»]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»2/12″][vc_column_text css=».vc_custom_1759964268243{padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;background-color: #1fbdae !important;border-radius: 5px !important;}»]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»2/12″][vc_column_text css=».vc_custom_1759964277211{padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;background-color: #1fbdae !important;border-radius: 5px !important;}»]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»2/12″][vc_column_text css=».vc_custom_1759964286451{padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;background-color: #1fbdae !important;border-radius: 5px !important;}»]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
[vc_row el_class=»bloqueado»][vc_column]
Videos_(189)
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=»oculto sinver»][vc_column][vc_column_text]
| Ítem | _____Empresa_____ | País | Año | ____Duración____ | _______________________Video_______________________ | Fuente | Referencia |
| 1 | SYSCOM | México | 2015 | 01 h 29 m 55 s | Instalación de tierras físicas y pararrayos | Fuente | Empresa de seguridad y telecomunicaciones |
| 2 | SYSCOM | México | 2016 | 53 m 31 s | Tierras Físicas | Fuente | Empresa de seguridad y telecomunicaciones |
| 3 | SYSCOM | México | 2016 | 55 m 29 s | Sistema de Pararrayos TOTAL GROUND | Fuente | Empresa de seguridad y telecomunicaciones |
| 4 | SYSCOM | México | 2016 | 01 h 17 m 14 s | Instalación de Tierras Físicas y Pararrayos TOTAL GROUND | Fuente | Empresa de seguridad y telecomunicaciones |
| 5 | SYSCOM | México | 2016 | 01 h 23 m 52 s | ¿Cómo aterrizar sus equipos de forma eficiente | Fuente | Empresa de seguridad y telecomunicaciones |
| 6 | SYSCOM | México | 2016 | 01 h 24 m 36 s | Reglas Básicas para Una Correcta Puesta a Tierra | Fuente | Empresa fabricante relacionada a puesta a tierra |
| 7 | SYSCOM | México | 2017 | 05 m 06 s | Sistemas de Tierra Física Total Ground | Fuente | Empresa de seguridad y telecomunicaciones |
| 8 | SYSCOM | México | 2017 | 01 h 09 m 06 s | Novedades en Protección contra Descargas Atmosféricas | Fuente | Empresa de seguridad y telecomunicaciones |
| 9 | SYSCOM | México | 2017 | 01 h 12 m 26 s | Características y diferencias entre Sistemas Pararrayos | Fuente | Empresa de seguridad y telecomunicaciones |
| 10 | SYSCOM | México | 2017 | 01 h 18 m 24 s | Normativa Aplicable a Sistemas de Tierras Físicas | Fuente | Empresa de seguridad y telecomunicaciones |
| 11 | SYSCOM | México | 2018 | 01 m 15 s | Total Ground Tierras Físicas y Pararrayos en SYSCOM | Fuente | Empresa de seguridad y telecomunicaciones |
| 12 | SYSCOM | México | 2018 | 02 m 21 s | Potencial de toque y paso | Fuente | Empresa de seguridad y telecomunicaciones |
| 13 | SYSCOM | México | 2018 | 46 m 46 s | Sistemas de pararrayos y sus errores en instalación | Fuente | Empresa de seguridad y telecomunicaciones |
| 14 | SYSCOM | México | 2018 | 01 h 06 m 57 s | Soluciones básicas de aterrizaje para cumplir con NOM 001 | Fuente | Empresa de seguridad y telecomunicaciones |
| 15 | SYSCOM | México | 2018 | 01 h 11 m 05 s | Aterrizaje para sistemas de cogeneración por celdas solares | Fuente | Empresa de seguridad y telecomunicaciones |
| 16 | SYSCOM | México | 2018 | 01 h 22 m 40 s | Sistema de Pararrayos Enfocado en Torres de Telecomunicación | Fuente | Empresa de seguridad y telecomunicaciones |
| 17 | SYSCOM | México | 2019 | 01 h 29 m 27 s | Sistemas de protección contra descargas | Fuente | Empresa de seguridad y telecomunicaciones |
| 18 | SYSCOM | México | 2020 | 50m 23 s | Instalación de supresores | Fuente | Empresa de seguridad y telecomunicaciones |
| 19 | SYSCOM | México | 2020 | 01 h 22 m 32 s | Aprende a diseñar un sistema de protección para paneles foto voltaicos | Fuente | Empresa de seguridad y telecomunicaciones |
| 20 | SYSCOM | México | 2020 | 01 h 24 m 26 s | Aprende a Diseñar un Sistema de Puesta a Tierra Integral para Videovigilancia | Fuente | Empresa de seguridad y telecomunicaciones |
| 21 | SYSCOM | México | 2020 | 01 h 47 m 16 s | Básico para selección e implementación de sistemas de protección- Curso Express SYSCOM | Fuente | Empresa de seguridad y telecomunicaciones |
| 22 | SYSCOM | México | 2020 | 02 h 19 m 54 s | Básico para selección e implementación de sistemas de protección- Curso Express SYSCOM | Fuente | Empresa de seguridad y telecomunicaciones |
| 23 | Electrotec | Perú | 2018 | 02 m 58 s | Soldadura exotérmica paso a paso – Puesta a tierra | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 24 | Electrotec | Perú | 2018 | 34 m 48 s | Curso Sistema de puest5a a tierra | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 25 | Electrotec | Perú | 2019 | 28 m 57 s | Instalación e importancia de los pararrayos. | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 26 | Electrotec | Perú | 2020 | 05 m 28 s | Por qué es tan importa la tierra física en los enchufes. | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 27 | Electrotec | Perú | 2020 | 06 m 29 s | Cómo hacer el mantenimiento de un pozo a tierra paso a paso | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 28 | Electrotec | Perú | 2020 | 38 m 09 s | Fundamentos para la instalación de pararrayos | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 29 | Electrotec | Perú | 2020 | 52 m 12 s | Seminario: Sistema de puesta a tierra | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 30 | GRUPO ABSA | México | 2014 | 33 m 32 s | Sistemas de Puesta a Tierra | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 31 | GRUPO ABSA | México | 2016 | 47 m 55 s | Aprende a especificar Pararrayos SEPTE Total Ground | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 32 | GRUPO ABSA | México | 2016 | 54 m 11 s | Aprende a especificar Sistemas de Puesta a Tierra SPT Total Ground | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 33 | GRUPO ABSA | México | 2016 | 01 h 02 m 56 s | Aprende a especificar Sistemas de Puesta a Tierra SPT | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 34 | GRUPO ABSA | México | 2017 | 44 m 37 s | Instalación en base a normativas de sistemas de tierras físicas Total Ground | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 35 | GRUPO ABSA | México | 2017 | 46 m 24 s | Especificación de sistemas de pararrayos Total Ground | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 36 | GRUPO ABSA | México | 2017 | 51 m 27 s | Diferencias entre las diferentes tecnologías de sistemas de Tierra Física | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 37 | GRUPO ABSA | México | 2017 | 59 m 41 s | Instalación en base a normativa de sistemas de pararrayos Total Ground | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 38 | GRUPO ABSA | México | 2017 | 01 h 03 m 40 s | Especificación de sistemas de tierra física Total Ground | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 39 | GRUPO ABSA | México | 2018 | 34 m 34 s | Cálculo para determinar un sistema pararrayos | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 40 | GRUPO ABSA | México | 2019 | 01 h 07 m 15 s | Sistemas de puesta a tierra SPT Total Ground | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 41 | GRUPO ABSA | México | 2019 | 01 h 16 m 07 s | Protección Contra Descargas Atmosféricas – Total Ground | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 42 | GRUPO ABSA | México | 2020 | 43 m 54 s | Diseño de sistemas de tierra para subestación – Total Ground | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 43 | GRUPO ABSA | México | 2020 | 01 h 04 m 48 s | Total Ground – Sistemas de tierras cumpliendo las normas | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 44 | AGT POWER | Perú | 2018 | 04 m 00 s | Construcción de Pozo a tierra | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 45 | AGT POWER | Perú | 2018 | 05 m 08 s | Puesta a tierra – Aplicar químico | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 46 | AGT POWER | Perú | 2018 | 05 m 38 s | Pozo a tierra como realizar la medición | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 47 | AGT POWER | Perú | 2018 | 06 m 23 s | MEDICIÓN de la RESISTENCIA de un POZO A TIERRA + «PASO A PASO» | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 48 | AGT POWER | Perú | 2018 | 06 m 33 s | Realizar mantenimiento pozo a tierra – Paso a paso | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 49 | AGT POWER | Perú | 2018 | 06 m 58 s | Mantenimiento de puesta a tierra – ¿Cómo realizarla? | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 50 | AGT POWER | Perú | 2018 | 11 m 16 s | Pozo a tierra – Como realizar el mantenimiento paso a paso con Thorgel | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 51 | AGT POWER | Perú | 2019 | 05 m 15 s | Construcción de pozo a tierra tipo Rehilete | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 52 | AGT POWER | Perú | 2019 | 06 m 43 s | Construcción de Pozo a Tierra Horizontal | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 53 | AGT POWER | Perú | 2019 | 10 m 04 s | ¿Qué es un telurómetro? – Uso de medidor de tierras | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 54 | AGT POWER | Perú | 2020 | 02 m 26 s | Cómo medir puesta a tierra – Paso a paso | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 55 | SISPROINT | Perú | 2016 | 17 m 03 s | Sala de conferencias del curso “Teoría y diseño de puestas a tierra con cemento conductivo” | Fuente | Capacitaciones de cursos eléctricos |
| 56 | SISPROINT | Perú | 2016 | 24 m 52 s | Construcción de PAT Vertical con cemento conductivo GEO GEM | Fuente | Capacitaciones de cursos eléctricos |
| 57 | SISPROINT | Perú | 2016 | 47 m 23 s | Seminario Gratuito Introducción al diseño de puestas a tierra con cemento conductivo | Fuente | Capacitaciones de cursos eléctricos |
| 58 | SISPROINT | Perú | 2016 | 01 h 07 m 22 s | Seminario Gratuito » Tratamientos químicos convencionales vs cemento conductivo « | Fuente | Capacitaciones de cursos eléctricos |
| 59 | SISPROINT | Perú | 2016 | 01 h 38 m 32 s | Seminario gratuito: Introducción a la medición de puestas a tierra | Fuente | Capacitaciones de cursos eléctricos |
| 60 | SISPROINT | Perú | 2020 | 01 h 14 m 19 s | 10 errores comunes en la medición de puestas a tierra | Fuente | Capacitaciones de cursos eléctricos |
| 61 | SISPROINT | Perú | 2020 | 01 h 25 m 55 s | Introducción al diseño de puestas a tierra con cemento conductivo | Fuente | Capacitaciones de cursos eléctricos |
| 62 | Cuba Electronica | Bolivia | 2016 | 00 m 30 s | Video 1- Introducción a un sistema de puesta a tierra de una torre de comunicación | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 63 | Cuba Electronica | Bolivia | 2016 | 01 m 12 s | Video 2 – Llenado del pozo de tierra y enterrar la varilla para el Electrodo. | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 64 | Cuba Electronica | Bolivia | 2016 | 05 m 10 s | Video 3 – Proceso de preparado del compuesto Thorgel. | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 65 | Cuba Electronica | Bolivia | 2017 | 01 m 46 s | Medición de tierra con medidor de tierra Kyoritsu 4105A | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 66 | Cuba Electronica | Bolivia | 2017 | 42 m 58 s | Conferencia sobre THOR GEL & THOR CEM | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 67 | Cuba Electronica | Bolivia | 2017 | 05 m 44 s | Comprobador para telurómetros (Digital Earth Tester 100% OK). | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 68 | AMUVIE | México | 2017 | 36 m 33 s | Medición de resistividad del terreno | Fuente | Asociación del rubro eléctrico |
| 69 | AMUVIE | México | 2018 | 17 m 07 s | Medición de resistencia del electrodo según la NOM-022-STPS-2015 | Fuente | Asociación del rubro eléctrico |
| 70 | AMUVIE | México | 2018 | 50 m 28 s | Sistemas de tierras | Fuente | Asociación del rubro eléctrico |
| 71 | AMUVIE | México | 2018 | 56 m 55 s | Sistemas de protección contra descargas atmosféricas | Fuente | Asociación del rubro eléctrico |
| 72 | AMUVIE | México | 2018 | 57 m 42 s | Medición técnica de sistemas de tierra | Fuente | Asociación del rubro eléctrico |
| 73 | Pon un ingeniero en tu vida | España | 2016 | 04 m 52 s | Puesta a tierra; tierra física: qué es y para qué sirve | Fuente | Tutoriales educativos |
| 74 | Pon un ingeniero en tu vida | España | 2017 | 11 m 45 s | Qué pasaría si conectáramos una fase a tierra | Fuente | Tutoriales educativos |
| 75 | Pon un ingeniero en tu vida | España | 2018 | 01 m 42 s | Conectar el neutro a tierra | Fuente | Tutoriales educativos |
| 76 | Pon un ingeniero en tu vida | España | 2018 | 06 m 40 s | Como identificar fase, neutro y tierra en toma de corriente | Fuente | Tutoriales educativos |
| 77 | Pon un ingeniero en tu vida | España | 2018 | 10 m 20 s | Diferencia entre tierra y neutro: No es lo mismo aunque están unidos | Fuente | Tutoriales educativos |
| 78 | CONSSAP | Perú | 2020 | 57 m 03 s | Puesta a tierra con cemento conductivo taller gratuito parte N°1 | Fuente | Capacitaciones de cursos eléctricos |
| 79 | CONSSAP | Perú | 2020 | 22 m 23 s | Puesta a tierra con cemento conductivo taller gratuito parte N°2 | Fuente | Capacitaciones de cursos eléctricos |
| 80 | CONSSAP | Perú | 2017 | 11 m 08 s | Puesta a tierra con cemento conductivo, thorgel; residenciales, industriales, pararrayos | Fuente | Capacitaciones de cursos eléctricos |
| 81 | CONSSAP | Perú | 2020 | 25 m 12 s | Fase y neutro – Bien Explicado | Fuente | Capacitaciones de cursos eléctricos |
| 82 | AMERIC AC | México | 2020 | 34 m 26 s | Diseño de mallas de puesta a tierra y validación usando el Software de análisis de sistemas eléctricos | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 83 | AMERIC AC | México | 2020 | 01 h 10 m 01 s | Master Class – Cálculo y diseño de protección integral contra descargas atmosféricas | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 84 | AMERIC AC | México | 2020 | 01 h 29 m 06 s | Protección integral contra efectos de descargas atmosféricas en sistemas de energía fotovoltaica | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 85 | AMERIC AC | México | 2020 | 01 h 32 m 06 s | Falla a tierra – Protecciones reactivas vs Protecciones preventivas | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 86 | Elvatron | Costa Rica | 2018 | 01 h 38 m 26 s | Webinar: Resistencia de conexión a tierra diagnostique y evite tiempos de inactividad | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 87 | Elvatron | Costa Rica | 2019 | 01 h 37 m 22 s | Webinar: Medición de resistencia de puesta a tierra | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 88 | Elvatron | Costa Rica | 2019 | 01 h 37 m 52 s | Webinar: Resistencia de conexión a tierra diagnostique y evite tiempos de inactividad | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 89 | Elvatron | Costa Rica | 2020 | 02 h 10 m 05 s | Webinar: Resistencia de conexión a tierra: Diagnostique y evite tiempos de inactividad | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 90 | Cursos ElectroEnergy | Venezuela | 2019 | 14 m 32 s | Puesta a tierra AutoCAD + ETAP | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 91 | Cursos ElectroEnergy | Venezuela | 2020 | 26 m 35 s | CYMGrd y AutoCAD Puesta a Tierra | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 92 | Cursos ElectroEnergy | Venezuela | 2020 | 01 h 41 m 10 s | Diseño de sistemas de puesta a tierra IEEE 80 | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 93 | Cursos ElectroEnergy | Venezuela | 2020 | 01 h 53 m 05 s | Dimensionamiento de Barras y Sistema de puesta a Tierra | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 94 | Sikana | Francia | 2017 | 03 m 19 s | Instalar una conexión equipotencial | Fuente | Organismo educativo internacional |
| 95 | Sikana | Francia | 2017 | 04 m 05 s | Conectar la toma de tierra al cuadro eléctrico | Fuente | Organismo educativo internacional |
| 96 | Sikana | Francia | 2017 | 04 m 21 s | Cómo instalar la pica de una toma de tierra | Fuente | Organismo educativo internacional |
| 97 | Universidad Nacional del Callao | Perú | 2020 | 01 h 16 m 18 s | Introducción al diseño de sistema de puesta a tierra para S.E. MT y AT en base a la IEEE Std 80-2000 | Fuente | Universidad peruana |
| 98 | U.Nacional del Callao | Perú | 2020 | 01 h 40 m 10 s | Equipos de protección para subestaciones de media tensión | Fuente | Universidad peruana |
| 99 | Inel | Perú | 2019 | 02 h 57 m 21 s | Charla técnica – Metrología eléctrica | Fuente | Capacitaciones de cursos eléctricos |
| 100 | Inel | Perú | 2020 | 02 h 14 m 13 s | Charla técnica sistemas de puesta a tierra | Fuente | Capacitaciones de cursos eléctricos |
| 101 | Promelsa | Perú | 2016 | 04 m 48 s | Sistema de puesta a tierra | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 102 | Promelsa | Perú | 2019 | 05 m 13 s | Soldadura exotérmica paso a paso | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 103 | EPEI tv | Perú | 2018 | 02 m 17 s | Sistema de puesta a tierra | Fuente | Promotor de la industria eléctrica |
| 104 | GPA SAS | Colombia | 2018 | 02 h 00 m 11 s | Sistemas de puesta a tierra | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 105 | GPA SAS | Colombia | 2020 | 01 h 53 m 50 s | Webinar puestas a tierra | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 106 | Estudio ergonómico | Argentina | 2018 | 01 m 53 s | Res. SRT 900/15 Protocolo puesta a tierra | Fuente | Empresa argentina |
| 107 | Estudio ergonómico | Argentina | 2018 | 01 m 06 s | Componentes de una instalación de puesta a tierra | Fuente | Empresa argentina |
| 108 | Logytec | Perú | 2014 | 06 m 07 s | Telurómetro Digital MTD 20KWe – Demostración | Fuente | Empresa de productos eléctricos |
| 109 | SENATI | Perú | 2014 | 14 m 44 s | Instalación de un pozo a tierra | Fuente | Instituto técnico peruano |
| 110 | Panduit | EEUU | 2016 | 03 m 06 s | Sistema Panduit de compresión para tierra física de entierro directo Vs. Sistema exotérmico | Fuente | Empresa fabricante |
| 111 | Leticia | No especifico | 2016 | 09 m 21 s | Como instalar una jabalina eléctrica | Fuente | Tutoriales educativos |
| 112 | Gabriel Matias | México | 2017 | 11 m 00 s | Cable eléctrico neutro y tierra las diferencias | Fuente | Tutoriales educativos mexicano |
| 113 | S y H | Argentina | 2017 | 01 h 35 m 52 s | Resolución 900 de puesta a tierra | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 114 | Transequipos | Colombia | 2018 | 29 m 15 s | Medición resistividad del suelo – Estratificación del suelo | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 115 | Return | México | 2019 | 03 m 34 s | ¿A qué se dedica la IEEE? | ¿Qué es la IEEE? | Fuente | Tutoriales educativos |
| 116 | Casi maestro | No especifico | 2020 | 15 m 10 s | como funciona el sistema de puesta a tierra explicado paso a paso | Fuente | Tutoriales educativos |
| 117 | Condumex | México | 2020 | 01 h 03 m 16 s | Webinar centro de capacitación CARSO – Sistemas de puesta a tierra | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 118 | Rincon Tecno de Terranio | Bolivia | 2020 | 01 h 23 m 04 s | Webinar – Diseño y medición de puesta a tierra | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 119 | CORFOPYM | Ecuador | 2020 | 01 h 45 m 03 s | 21.1. Sistemas de puesta a tierra (clase 1) – CORFOPYM | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 120 | ElectroEnergy | Colombia | 2020 | 26 m 35 s | El Mejor Tutorial de CYMGrd y Autocad para Diseño de Sistemas Puesta a Tierra | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 121 | Greener Electric | Perú | 2021 | 2 h 01 m 48 s | Diseño y dimensionamiento de mallas a tierra aplicado con el software CYMGRD | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 122 | Inel | Perú | 2021 | 3 h 03 m 20s | Diseño de Malla a tierra con el Método de Elementos Finitos | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 123 | Conssap | Perú | 2022 | 1 h 38 m 19 s | Puesta a tierra – Ejercicios online | Fuente | Capacitaciones de cursos eléctricos |
| 124 | ElectroEnergy | Colombia | 2021 | 3 h 22 m 20 s | Guía practica de mediciones en sistemas de puesta a tierra | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 125 | FM Electrodo | Ecuador | 2021 | 48 m 05 s | Instalación de electrodos químicos de puesta a tierra | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 126 | Domotización | Perú | 2021 | 01 h 22 m 20 s | Instalación sistema de puesta a tierra | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
| 127 | CIP Lambayeque | Perú | 2022 | 02 h 09 m 09 s | Diseño de puestas a tierra en baja tensión | Fuente | Empresa del rubro eléctrico |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
