[vc_row][vc_column width=»2/12″][vc_column_text css=».vc_custom_1759964219264{padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;background-color: #1fbdae !important;border-radius: 5px !important;}»]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»2/12″][vc_column_text css=».vc_custom_1759964245842{padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;background-color: #1fbdae !important;border-radius: 5px !important;}»]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»2/12″][vc_column_text css=».vc_custom_1759964257993{padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;background-color: #1fbdae !important;border-radius: 5px !important;}»]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»2/12″][vc_column_text css=».vc_custom_1759964268243{padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;background-color: #1fbdae !important;border-radius: 5px !important;}»]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»2/12″][vc_column_text css=».vc_custom_1759964277211{padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;background-color: #1fbdae !important;border-radius: 5px !important;}»]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»2/12″][vc_column_text css=».vc_custom_1759964286451{padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;background-color: #1fbdae !important;border-radius: 5px !important;}»]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
[vc_row el_class=»bloqueado»][vc_column]
Videos_(189)
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=»oculto sinver»][vc_column][vc_column_text]
| Ítem | _______Institución_______ | País | Año | ____Duración____ | ____________________Video____________________ | Fuente | ______Referencia_____ |
| 1 | Ministerio de Energía y Minas del Perú | Perú | 2014 | 04 m 10 s | El sistema de puesta a tierra | Fuente | Entidad estatal |
| 2 | Ministerio de Energía y Minas del Perú | Perú | 2016 | 01 m 01 s | Sistemas de protección ante la caída de rayos | Fuente | Entidad estatal |
| 3 | Colegio de Ingenieros del Perú | Perú | 2009 | 09 m 02 s | Comités de Sistema de Puesta a Tierra y Sistema de Cableado Estructurado / parte 2 | Fuente | Entidad privada |
| 4 | Colegio de Ingenieros del Perú | Perú | 2009 | 08 m 18 s | Comités de Sistema de Puesta a Tierra y Sistema de Cableado Estructurado / parte 3 | Fuente | Entidad privada |
| 5 | Colegio de Ingenieros del Perú | Perú | 2018 | 01 h 10 m 00 s | Charlas técnicas virtuales: Selección de pararrayos en subestaciones | Fuente | Entidad privada |
| 6 | Colegio de Ingenieros del Perú | Perú | 2019 | 52 m 58 s | Reunión técnica especializada: Puesta a tierra, principios, diseños y medidas. 1/3 | Fuente | Entidad privada |
| 7 | Colegio de Ingenieros del Perú | Perú | 2019 | 24 m 49 s | Reunión técnica especializada: Puesta a tierra, principios, diseños y medidas. 2/3 | Fuente | Entidad privada |
| 8 | Colegio de Ingenieros del Perú | Perú | 2019 | 28 m 31 s | Reunión técnica especializada: Puesta a tierra, principios, diseños y medidas. 3/3 | Fuente | Entidad privada |
| 9 | Colegio de Ingenieros del Perú | Perú | 2019 | 02 h 25 m 55 s | Problemas en los sistemas de protección contra descargas atmosféricas, no normalizadas | Fuente | Entidad privada |
| 10 | Procobre México | México | 2008 | 05 m 56 s | Hilo a tierra video 1/2 | Fuente | Promotor del cobre a nivel mundial |
| 11 | Procobre México | México | 2008 | 05 m 20 s | Hilo a tierra video 2/2 | Fuente | Promotor del cobre a nivel mundial |
| 12 | Procobre México | México | 2008 | 06 m 56 s | Instalación del hilo a tierra (1/4) | Fuente | Promotor del cobre a nivel mundial |
| 13 | Procobre México | México | 2008 | 07 m 06 s | Instalación del hilo a tierra (2/4) | Fuente | Promotor del cobre a nivel mundial |
| 14 | Procobre México | México | 2008 | 07 m 06 s | Instalación del hilo a tierra (3/4) | Fuente | Promotor del cobre a nivel mundial |
| 15 | Procobre México | México | 2008 | 03 m 50 s | Instalación del hilo a tierra (4/4) | Fuente | Promotor del cobre a nivel mundial |
| 16 | Procobre México | México | 2015 | 01 h 15 m 48 s | ¿Qué es un sistema de puesta a tierra? | Fuente | Promotor del cobre a nivel mundial |
| 17 | Procobre México | México | 2016 | 01 h 04 m 13 s | Webinar: Sistemas de puesta a tierra para centros de datos | Fuente | Promotor del cobre a nivel mundial |
| 18 | Procobre México | México | 2016 | 01 h 21 m 55 s | Electrodo de puesta a tierra 1/2 | Fuente | Promotor del cobre a nivel mundial |
| 19 | Procobre México | México | 2016 | 01 h 07 m 06 s | Electrodo de puesta a tierra 2/2 | Fuente | Promotor del cobre a nivel mundial |
| 20 | Procobre México | México | 2016 | 01 h 13 m 09 s | Elementos de una puesta a tierra | Fuente | Promotor del cobre a nivel mundial |
| 21 | Fecime | México | 2020 | 01 h 53 m 54 s | Módulo 1 – Bases del sistema de puesta a tierra | Fuente | Colegios de Ingenieros de México |
| 22 | Fecime | México | 2020 | 02h 22 m 43 s | Módulo 2 – Sistemas de puesta a tierra. Electrodos de puesta a tierra | Fuente | Colegios de Ingenieros de México |
| 23 | Fecime | México | 2020 | 01 h 54 m 13 s | Módulo 3 – Conectadores de puesta a tierra | Fuente | Colegios de Ingenieros de México |
| 24 | Fecime | México | 2020 | 02 h 24 m 39 s | Módulo 4 – Subsistemas de puesta a tierra | Fuente | Colegios de Ingenieros de México |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
