[vc_row el_class=»bloqueado»][vc_column]
Videos_(189)
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=»oculto sinver»][vc_column][vc_column_text]
| Ítem | Empresa | País | Año | ____Duración____ | ________________________Video________________________ | Fuente | ______Referencia______ |
| 1 | Electrotec | Perú | 2020 | 04 m 23 s | Cómo es que funciona el interruptor diferencial | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 2 | Electrotec | Perú | 2020 | 10 m 04 s | Conoce cómo leer e interpretar un plano eléctrico industrial | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 3 | Electrotec | Perú | 2020 | 22 m 38 s | Primeros conceptos – Lectura de planos eléctricos online | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 4 | Electrotec | Perú | 2020 | 31 m 34 s | Cómo funcionan las subestaciones eléctricas – Seminario | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 5 | Electrotec | Perú | 2020 | 35 m 39 s | Cómo hacer un plano eléctrico de una vivienda con AutoCAD – Seminario | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 6 | Electrotec | Perú | 2020 | 45 m 47 s | Características y funcionamiento de un UPS – Seminario | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 7 | Electrotec | Perú | 2020 | 49 m 34 s | Seminario: Introducción a los transformadores eléctricos | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 8 | Electrotec | Perú | 2020 | 55 m 32 s | Seminario: Introducción a los grupos electrógenos | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 9 | Electrotec | Perú | 2020 | 01 h 04 m 48 s | Seminario: AutoCAD para electricistas | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 10 | AGT Power | Perú | 2018 | 04 m 36 s | Llave diferencial – Comprobar Funcionamiento | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 11 | AGT Power | Perú | 2018 | 12 m 05 s | Tablero eléctrico, montaje y cableado – «Paso a paso» | Fuente | Tutoriales educativos de electricidad |
| 12 | EPEI tv | Perú | 2017 | 01 m 57 s | Tablero General – Minen | Fuente | Promotor de la industria eléctrica |
| 13 | Grupo INSUR | Perú | 2020 | 02 h 14 m 36 s | ITSE – El reinicio de las actividades en licencias de funcionamiento y certificados | Fuente | Empresa de capacitaciones |
| 14 | Megger | Reino Unido | 2016 | 01 h 27 m 58 s | Consideraciones, Normativas y Técnicas de Medición sobre Riesgo Eléctrico Contactos Indirectos | Fuente | Fabricante de equipos eléctricos |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
