[vc_row][vc_column width=»2/12″][vc_column_text css=».vc_custom_1759964219264{padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;background-color: #1fbdae !important;border-radius: 5px !important;}»]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»2/12″][vc_column_text css=».vc_custom_1759964245842{padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;background-color: #1fbdae !important;border-radius: 5px !important;}»]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»2/12″][vc_column_text css=».vc_custom_1759964257993{padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;background-color: #1fbdae !important;border-radius: 5px !important;}»]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»2/12″][vc_column_text css=».vc_custom_1759964268243{padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;background-color: #1fbdae !important;border-radius: 5px !important;}»]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»2/12″][vc_column_text css=».vc_custom_1759964277211{padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;background-color: #1fbdae !important;border-radius: 5px !important;}»]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»2/12″][vc_column_text css=».vc_custom_1759964286451{padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;background-color: #1fbdae !important;border-radius: 5px !important;}»]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
[vc_row el_class=»bloqueado»][vc_column]
Videos_(189)
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=»oculto sinver»][vc_column][vc_column_text]
| Ítem | _____Institución_____ | País | Año | ___Duración___ | ________________________Video________________________ | Fuente | _____Referencia_____ |
| 1 | Ministerio de Energía y Minas del Perú | Perú | 2014 | 03 m 17 s | El interruptor diferencial | Fuente | Entidad estatal |
| 2 | Ministerio de Energía y Minas del Perú | Perú | 2014 | 03 m 49 s | El interruptor termomagnético | Fuente | Entidad estatal |
| 3 | Ministerio de Energía y Minas del Perú | Perú | 2014 | 06 m 19 s | Los materiales eléctricos | Fuente | Entidad estatal |
| 4 | Ministerio de Energía y Minas del Perú | Perú | 2016 | 00 m 38 s | El rayo: afectación a los bienes y edificaciones | Fuente | Entidad estatal |
| 5 | Ministerio de Energía y Minas del Perú | Perú | 2016 | 01 m 01 s | ¿Qué es el rayo? | Fuente | Entidad estatal |
| 6 | Ministerio de Energía y Minas del Perú | Perú | 2016 | 03 m 26 s | Conoce qué tipos de enchufes y tomacorrientes debes de usar | Fuente | Entidad estatal |
| 7 | Ministerio de Vivienda Perú | Perú | 2020 | 01 h 32 m 19 s | Seguridad eléctrica en edificaciones | Fuente | Entidad estatal |
| 8 | Ministerio de Vivienda Perú | Perú | 2020 | 02 h 37 m 05 s | Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones: aspectos generales y procedimientos | Fuente | Entidad estatal |
| 9 | Instituto Nacional de Calidad | Perú | 2016 | 00 m 52 s | Acceso a una Normas Técnicas Peruanas | Fuente | Entidad estatal |
| 10 | Instituto Nacional de Calidad | Perú | 2016 | 02 m 22 s | Metrología | Fuente | Entidad estatal |
| 11 | Instituto Nacional de Calidad | Perú | 2016 | 02 m 47 s | Acreditación | Fuente | Entidad estatal |
| 12 | Instituto Nacional de Calidad | Perú | 2016 | 02 m 29 s | ¿Cómo comprar una Norma Técnica Peruana? | Fuente | Entidad estatal |
| 13 | Instituto Nacional de Calidad | Perú | 2017 | 01 m 13 s | Tip 01 ¿Qué es una Norma Técnica? | Fuente | Entidad estatal |
| 14 | Instituto Nacional de Calidad | Perú | 2017 | 02 m 59 s | Cómo comprar una NTP | Fuente | Entidad estatal |
| 15 | Instituto Nacional de Calidad | Perú | 2020 | 01 h 37 m 18 s | Metrología – Introducción a la Metrología Eléctrica | Fuente | Entidad estatal |
| 16 | Instituto Nacional de Calidad | Perú | 2020 | 01 h 38 m 23 s | Metrología para no metrólogos – V Semana de Metrología en el Perú | Fuente | Entidad estatal |
| 17 | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | Perú | 2018 | 00 m 56 s | DSB Mobile SAC / SPIJ – Sistema Peruano de la Información Jurídica | Fuente | Entidad estatal |
| 18 | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | Perú | 2018 | 01 m 03 s | Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ) | Fuente | Entidad estatal |
| 19 | Sunedu | Perú | 2015 | 01 m 25 s | Modelo de Licenciamiento para las universidades | Fuente | Entidad estatal peruano |
| 20 | Sunedu | Perú | 2020 | 01 m 15 s | Universidades con licencia denegada, ¿pueden ampliar su plazo de cese? | Fuente | Entidad estatal peruano |
| 21 | Sunedu | Perú | 2020 | 02 m 24 s | SIU: Sistema de Información Universitaria en el Perú | Fuente | Entidad estatal peruano |
| 22 | Sunedu | Perú | 2020 | 02 m 47 s | Así avanza el licenciamiento de universidades | Fuente | Entidad estatal peruano |
| 23 | Sunedu | Perú | 2020 | 05 m 13 s | ¿Para qué sirve la Sunedu? | Fuente | Entidad estatal peruano |
| 24 | Colegio de Ingenieros del Perú | Perú | 2019 | 02 h 13 m 10 s | Seguridad en edificaciones III | Fuente | Colegio de Ingenieros del Perú |
| 25 | Colegio de Ingenieros del Perú | Perú | 2020 | 01 h 04 m 17 s | Procedimiento de licencia de funcionamiento e ITSE según las últimas disposiciones normativas (1/2) | Fuente | Colegio de Ingenieros del Perú |
| 26 | Colegio de Ingenieros del Perú | Perú | 2020 | 01 h 35 m 28 s | Procedimiento de licencia de funcionamiento e ITSE según las últimas disposiciones normativas (2/2) | Fuente | Colegio de Ingenieros del Perú |
| 27 | Procobre México | México | 2014 | 01 m 59 s | ¿En casa sacan chispas los aparatos electrodomésticos? | Fuente | Promotor del cobre a nivel mundial |
| 28 | Procobre México | México | 2015 | 57 m 42 s | Guía de instalación eléctrica en vivienda | Fuente | Promotor del cobre a nivel mundial |
| 29 | Procobre México | México | 2016 | 02 m 22 s | Evita cortocircuitos | Fuente | Promotor del cobre a nivel mundial |
| 30 | Procobre México | México | 2016 | 01 h 28 m 51 s | Vida de tu instalación eléctrica | Fuente | Promotor del cobre a nivel mundial |
| 31 | Procobre México | México | 2017 | 01 h 04 m 56 s | Accidentes con instalaciones eléctricas en casa-habitación | Fuente | Promotor del cobre a nivel mundial |
| 32 | Procobre México | México | 2017 | 01 h 08 m 00 s | Diseño de pararrayos profesional | Fuente | Promotor del cobre a nivel mundial |
| 33 | Procobre México | México | 2017 | 01 h 11 m 23 s | Diagnóstico de instalación eléctrica | Fuente | Promotor del cobre a nivel mundial |
| 34 | Procobre México | México | 2017 | 01 h 17 m 07 s | Revisión eléctrica programa casa segura | Fuente | Promotor del cobre a nivel mundial |
| 35 | Procobre México | México | 2018 | 43 m 43 s | Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica | Fuente | Promotor del cobre a nivel mundial |
| 36 | Procobre México | México | 2019 | 05 m 11 s | Video: Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica | Fuente | Promotor del cobre a nivel mundial |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
